<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت دولتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت دولتی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2676-6256</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Right-Oriented Islamic Ethics in Human Resource Management Processes (Reflection on the Guidelines of Imam Ali (as))</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی اخلاق اسلامی حق‌مدار در فرایندهای مدیریت منابع انسانی (تأملی بر رهنمودهای امام علی «علیه‌السلام»)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">152727</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jipas.2022.336794.1384</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مدیریت، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8136-4460</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سبک رو</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9837-6791</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌اصغر</FirstName>
					<LastName>پورعزت</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه خط‌مشی‌گذاری و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1875-3479</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ethics is a significant topic in the field of human resource management, as the outcomes of adhering to ethical principles in organizations have been positive and have attracted many individuals. Therefore, this study aims to derive the fundamental ethical principles across four human resource management processes: “Recruitment and Selection”, “Training and Development”, “Retention”, and “Deployment”. In the course of the research, references were made to the texts of Nahj al-Balagha, Ghurar al-ḥikam wa durar al-kalim, which are derived from inspirational passages in the speeches of Imam Ali (PBUH), to explore rights-based ethics. Using logical analysis throughout the research, the foundational ethical principle of &quot;Goodness, Beauty, and Virtue&quot; was considered. For each human resource management process, a logical and fundamental principle was extracted, serving as the foundation for the reasoning of this study. Accordingly, the logical principles identified for each of these processes are as follows: &quot;Selecting individuals with potential for virtue&quot;, &quot;Creating opportunities for the growth of potentials&quot;, &quot;Promoting and developing self-esteem&quot;, and &quot;Meritocracy and suitability&quot;. The outcome of this research is the identification of logical principles that define a rights-based ethical system in human resource management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اخلاق، موضوع مهمی در حوزه مدیریت منابع انسانی است، به‌گونه‌ای که پیامدهای حاصل از توجه به اصول اخلاقی در سازمان، مثبت بوده و افراد بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. از این‌رو، در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا اصول مبنایی اخلاقی در چهار فرایند مدیریت منابع انسانی («جذب و استخدام»، «آموزش و توسعه»، «نگهداشت» و «به‌کارگیری») به دست آید. در جریان پژوهش، با مراجعه به متون نهج‌البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، به‌عنوان متونی برگرفته از فرازهایی حکمت‌انگیز از سخنان گرانقدر حضرت علی «علیه‌السلام»، برای بررسی اخلاق حق‌مدار تلاش شد. از این‌رو، در طول مسیر پژوهش، با استفاده از تحلیل منطقی، اصل مبنایی اخلاق، «حُسن، زیبایی و نیکویی» در نظر گرفته شد و برای هرکدام از فرایندهای مدیریت منابع انسانی، یک اصل منطقی و مبنایی استخراج شد که به‌منزله مبنایی برای کاخ استدلالی پژوهش حاضر، به شمار می‌روند. براین اساس، اصول منطقی استخراج‌شده مربوط به هرکدام از این فرایندها، به‌ترتیب عبارت‌اند از: «انتخاب افراد دارای پتانسیل نیکویی»، «زمینه‌سازی در جهت رشد پتانسیل‌ها»، «ارتقا و توسعه عزت نفس» و «شایسته‌سالاری و تناسب». درواقع، حاصل کار این پژوهش، دستیابی به اصول منطقی است که براساس آن‌ها، سیستم اخلاقی مدیریت منابع انسانی حق‌مدار، قابل تعریف است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق حق‌مدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهج‌البلاغه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غررالحکم و دررالکلم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل منطقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jipas.ir/article_152727_e6ca9ddea703190d7d6ab28778d47b48.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت دولتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت دولتی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2676-6256</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of  Seyed Mehdi Alvani&#039;s Administrative Thought Using the Biographical Methodology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیری در اندیشه اداریِ سیدمهدی الوانی با استفاده از روشِ سرگذشت‌پژوهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207357</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jipas.2024.385551.1553</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدشهاب</FirstName>
					<LastName>شیبانی فر</LastName>
<Affiliation>دکترا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0041-453X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Scientific advancements in various academic disciplines have deep historical roots, and countries document their contributions to prevent the appropriation of scientific and theoretical innovations. Science has been developed by scholars and experts, and the history of science dedicates a significant portion of its historiography to the lives and work of these scholars. In the field of management, historians have also focused on the historiography of management knowledge, writing the biographies of pioneers and theorists from the early years of the discipline’s development. Management knowledge in Iran is regarded as an imported field, and there has been limited research on the history of its introduction to Iran, as well as on the lives of those who promoted and developed its theories and educational approaches. In the absence of such studies, this article aims to explore the academic life of one of the pioneering and influential professors in the development of management knowledge in Iran, Dr. Seyed Mehdi Alvani, while also introducing one of the most common historiographical methods: biographical writing. This study examines the life history of Dr. Seyed Mehdi Alvani, including his childhood, education, teaching and research services, works, and publications, which ultimately lead to a better understanding of his intellectual and theoretical framework. The researcher divides Dr. Seyed Mehdi Alvani’s academic life into three phases: “Learning”, “Thinking”, and “Theorizing”, and provides a brief description of each phase.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیشرفت های علمی در رشته‌های مختلف دانشگاهی دارای پیشینه هستند و کشورهای مختلف سهم خود را در پیشرفت علوم ثبت و ضبط می‌کنند تا نوآوری‌های علمی و نظری مصادره به غیر نگردند. همچنین، علوم توسط دانشمندان و صاحب‌نظرانی توسعه یافته‌اند که تاریخ علم نیز بخش مهمی از تاریخ‌نگاری‌اش را به شرح مطالعه زندگی دانشمندان معطوف داشته است. در دانش مدیریت نیز، مورخان به تاریخ‌نگاری دانش مدیریت همت گمارده‌اند و زندگینامه پیشگامان و نظریه‌پردازان مدیریت را از همان نخستین سال‌های علمی‌شدن مدیریت نگاشته‌اند. دانش مدیریت را در ایران، دانشی وارداتی می‌دانند که مطالعاتی درباره تاریخچه ورود این دانش و رشته به ایران و شرح‌حالی از مروجان و توسعه دهندگان نظری و آموزشی آن انجام نگرفته یا معدود است. از این رو، در خلأ چنین مطالعاتی، این مقاله بنا دارد تا ضمن پرداختن به زندگی علمی یکی از استادهای پیشکسوت و مؤثر در توسعه دانش مدیریت در ایران، دکتر سیدمهدی الوانی، به معرفی یکی از روش‌های متداول تاریخ‌نگاری یعنی شرح‌حال‌نویسی نیز بپردازد. این پژوهش، تاریخ زندگیِ دکتر سید مهدی الوانی را مشتمل بر دوران کودکی و اطلاعات زیستی، تحصیلات مقدماتی، تحصیلات عالی، تحصیلات تکمیلی، خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی، آثار و تألیفات که در نهایت به تبیین شاکله فکری و نظری ایشان نیز منتج شده، به وادی مطالعه کشانده است. مورخ، رویدادها و وقایع مهم و برجسته زندگی علمی دکتر سیدمهدی الوانی را در سه دوره اندیشه‌آموزی، اندیشه‌ورزی و اندیشه‌پردازی تقسیم‌بندی کرده و به اختصار هر دوره را شرح داده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاریخ مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرح‌حال‌نویسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرگذشت‌پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاریخ‌نگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیدمهدی الوانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jipas.ir/article_207357_678fbeaeeadd9b62ece21fda89511567.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت دولتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت دولتی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2676-6256</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Phenomenological Study of Employees’ Financial Activities During Official Working Hours: An Analytical Inquiry into the Challenges of Stock Market Involvement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پدیدارشناسی فعالیت مالی کارمندان در ساعات اداری (تحلیلی برآسیب‌شناسی فعالیت در بورس اوراق بهادار)</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">193792</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jipas.2024.377242.1527</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>فرهادی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7990-1519</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>رستگار</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>پوررمضان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the widespread promotion of stock market investment has led to an unprecedented increase in public participation, including a significant number of public employees. This engagement, which often overlaps with official working hours, has raised concerns regarding administrative commitment and employee efficiency. This study aims to explore, through a phenomenological lens, the consequences of public employees’ financial activities during office hours and to understand their lived experiences in this context. Employing a constructivist paradigm, a qualitative methodology, and a phenomenological approach, the study investigates the perceptions and experiences of 15 purposefully selected employees from government offices in Mashhad, Iran, through semi-structured interviews. Data analysis led to the identification of 36 initial concepts, which were categorized into two main themes (“organization-related consequences” and “individual-related consequences”) and five sub-themes. The findings reveal that organizational structural weaknesses in monitoring employees’ economic behavior during working hours, along with the absence of clear legal directives, have contributed to the persistence of such practices—practices that may undermine fundamental public service values and negatively impact organizational effectiveness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، با تشویق عمومی به سرمایه‌گذاری در بازار بورس و گسترش بی‌سابقه مشارکت در آن، گروه بزرگی از کارمندان دولت نیز همسو با این روند به فعالیت در بازارهای مالی روی آوردند؛ امری که با ساعات کاری این کارکنان تلاقی داشته و نگرانی‌هایی را در زمینه تعهد اداری و کارآمدی آنان ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی پدیدارشناسانه پیامدهای ناشی از فعالیت مالی کارمندان دولتی در ساعات اداری و درک تجربه زیسته آنان در این زمینه است. در این راستا، با اتخاذ پارادایم برساخت‌گرایانه و بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی، ادراک و تجارب ۱۵ نفر از کارمندان ادارات دولتی شهر مشهد که به‌صورت ملاک‌محور انتخاب شده بودند، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها به شناسایی ۳۶ مفهوم اولیه منجر شد که در قالب دو مضمون اصلی («پیامدهای مرتبط با سازمان» و «پیامدهای مرتبط با فرد») و پنج مضمون فرعی طبقه‌بندی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که ناتوانی ساختاری سازمان‌ها در مدیریت و کنترل رفتارهای اقتصادی کارمندان در ساعات اداری، و نبود دستورالعمل‌های شفاف قانونی در این زمینه، موجب تداوم چنین رفتارهایی شده است؛ رفتاری که می‌تواند ارزش‌های بنیادین خدمت عمومی را تهدید کرده و اثربخشی سازمانی را تحت‌تأثیر قرار دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد پدیدارشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان‌های دولتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت مالی کارمندان در ساعات اداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌شناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jipas.ir/article_193792_844373862f3631c4b061cd92c7af1f58.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت دولتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت دولتی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2676-6256</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Implications of Shahid Motahari&#039;s Thought in the Analysis and Change of Human Action in Behavioral Policy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی دلالت‌های اندیشه شهید مطهری در تحلیل و تغییر کنش انسانی برای حوزه خط‌مشی رفتاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">181246</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jipas.2023.335591.1376</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میکائیل</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر مرکز رشد و دانشجوی دکتری، گروه سیاستگذاری عمومی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>خندان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حکمرانی و اداره امور عمومی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌رضا</FirstName>
					<LastName>چیت‌سازیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3801-243X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Behavioral public policy, an emergent field drawing insights from behavioral sciences, has gained considerable traction among scholars and policymakers within the last two decades. It offers promising avenues for addressing diverse societal challenges across health, education, environment, economics, and culture. The remarkable effectiveness and cost-efficiency of &quot;nudge&quot; interventions, as primary and widely adopted behavioral mechanisms, have rapidly led to the establishment of nudge units globally. Simultaneously, the nudge approach has faced scholarly criticism concerning its ethical implications, reliability, and long-term efficacy, paving the way for alternative frameworks such as &quot;boost&quot; and &quot;nudge plus.&quot; Given the growing interest in this domain among Iranian academics and executives, this research investigates the foundational principles and mechanisms of behavioral change within behavioral public policy. It specifically explores the potential application of these principles within the framework of Islamic policy-making. Focusing on the comprehensive Islamic thought of Martyr Motahari, the study employs a &quot;implication research method&quot; to deduce implications for a holistic Islamic behavioral policy framework. The findings indicate that the Islamic perspective views human perfection through the harmonious interplay of intellect and will, leading to purposeful actions aligned with higher human ideals. This perspective adopts a growth-oriented and pedagogical approach to human action, emphasizing internal transformation and the deepening of insights as fundamental. However, it also acknowledges the role of external interventions and action facilitation as catalysts for profound internal change. In both forms of change, the transformation of inclinations is considered essential and foundational. Based on the Islamic worldview, an Islamic government can utilize behavioral mechanisms within Sharia boundaries to: (1) facilitate purposeful actions for the general populace, particularly concerning matters of practical intellect and in the initial stages of interventions; and (2) foster persuasion towards a specific policy, with an emphasis on transforming inclinations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خط‌مشی رفتاری به‌عنوان حوزه‌ای نوپا در مطالعات خط‌مشی با بهره‌گیری از بینش‌های علوم رفتاری، در کمتر از دو دهه به‌خوبی توانسته است نظر اندیشمندان و خط‌مشی‌گذاران را برای حل مسائل اجتماعی مختلف در حوزه‌های بهداشت، آموزش، محیط‌زیست، اقتصاد، فرهنگ‌ جلب کند. اثربخشی مناسب و هزینه بسیار کم به‌کارگیری ابزارهای تلنگر به‌عنوان اصلی‌ترین‌ و پرکاربردترین سازوکارهای رفتاری، در مدت کوتاهی منجر به تأسیس مراکز تلنگر در سراسر دنیا شد. به‌طور همزمان، رویکرد تلنگر از سوی اندیشمندان از جهات مختلف اخلاقی، قابلیت اعتماد، اثربخشی بلندمدت و... مورد نقد قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت و تلنگر پلاس به‌عنوان جایگزین معرفی شد. با توجه به اقبال روزافزون نخبگان علمی و اجرایی کشورمان به این حوزه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی و سازوکارهای تغییر رفتار در حوزه خط‌مشی رفتاری و نیز امکان استفاده از آن در عرصه خط‌مشی‌گذاری از منظر اسلام انجام شد. در این راستا اندیشه شهید مطهری، به‌عنوان یک متفکر جامع اسلامی، محور قرار گرفت و با استعانت از روش‌شناسی دلالت‌پژوهی، دلالت‌هایی برای طرح کلی خط‌مشی رفتاری اسلامی ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد، دیدگاه اسلامی کمال انسان را در حاکمیت دو عامل عقل و اراده و نیز صدور افعال تدبیری در جهت مراتب عالی انسان می‌بیند و لذا رویکردی رشدمحور و تربیتی به تغییر کنش انسانی دارد و تغییر از درون و تعمیق بینش‌ها را اصیل می‌داند؛ اما نسبت به تغییر از بیرون و تسهیل کنش نیز غفلت نکرده است و آن را به‌عنوان نوعی زمینه‌ساز تعمیق بینش می‌پذیرد. در هر دو سنخ تغییر نیز تحول گرایش‌ها را ضروری و یک اصل می‌داند. براساس نگاه اسلامی، حاکمیت اسلامی می‌تواند از سازوکارهای رفتاری با رعایت حدود شرعی در راستای (1) تسهیل انجام افعال تدبیری برای عامه مردم، ناظر به موضوعات عقل معاش و در مراحل ابتدایی مداخلات و نیز (2) اقناع نسبت به یک خط‌مشی، با تأکید بر تحول گرایش‌ها استفاده نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خط‌مشی رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر رفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلنگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهید مطهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلالت‌پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jipas.ir/article_181246_483e079e070bfb793bf6c3443018cc38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت دولتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت دولتی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2676-6256</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Framework of Structural Capital Components for Reducing Corruption in the Banking Network: A Qualitative Study (Case Study: Public and Private Banks in Lorestan Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوب مؤلفه های ‎سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی: یک مطالعه کیفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>157</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">158012</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jipas.2022.337074.1385</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>قهرمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7774-1865</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>سپهوند</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حکاک</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3169-2359</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>وحدتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2859-2901</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Corruption, as a major challenge within the banking sector, disrupts the national economic system and diverts organizational operations from their rightful course. The primary aim of this study is to propose a framework of structural capital components that contribute to reducing corruption in the banking network. Employing a qualitative research design, this study uses inductive thematic analysis to identify and extract the relevant components. Data were collected through semi-structured interviews with academic elites and bank managers in Lorestan Province, continuing until data saturation was reached. To ensure the validity of the findings, the techniques of researcher self-audit and member checking were applied. Data analysis followed the three-stage process introduced by King and Horrocks (2010). After coding and analyzing the interview data, 138 interpretive codes and 24 overarching themes were extracted. These included: alignment of individual and organizational interests, merit-based recruitment and promotion, transparency in processes and responsibilities, development of intelligent anti-corruption systems (infrastructure building), support and legalization of whistleblowing, public awareness initiatives, fostering a sense of accountability and responsibility, creation of transparent and efficient structures, anti-corruption personality traits, objective performance evaluation, fair compensation based on performance, cultivation of ethical and spiritual values, holistic accountability, employee engagement in financial performance, implementation of distributive, procedural, and interactional justice, organizational commitment, welfare provision, development of clear laws and regulations, oversight mechanisms, imposition of significant financial and administrative costs for engaging in corruption, depoliticization of the organization, creation of organizational voice, and participatory decision-making.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فساد به عنوان یک مشکل عمده در بانک‎ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب خارج شدن امور از مجرای صحیح خود می‎شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مؤلفه‎های سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوه استقرائی، مؤلفه‏های سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد شناسایی و استخراج شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه‎های نیمه‌ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و مدیران بانکی استان لرستان بود که تا مرز اشباع ادامه یافت. برای اعتبار سنجی یافته‎ها از روش خود بازبینی پژوهشگر و فن کنترل اعضا استفاده شد. در تجزیه‏وتحلیل داده‏ها، فرایند 3 مرحله‏ای متشکل از روش کینگ و هاروکس  (2010) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کدگذاری و تحلیل داده‎های مصاحبه، تعداد 138 کد تفسیری و 24 کد فراگیر شامل هم‌سوسازی منافع افراد و سازمان، شایسته‏سالاری، شفافیت فرایندها و وظایف، طراحی سیستم‎های هوشمند ضدفساد ( ایجاد زیرساخت‎های ضدفساد)، حمایت و قانونی‎سازی سوت‎زنی، آگاه‎سازی شهروندان، ایجاد حس پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری، ایجاد ساختارهای شفاف و کارآمد، ویژگی‎های شخصیتی ضدفساد، ارزیابی عملکرد عینی، جبران خدمات و عملکرد، ایجاد فرهنگ‏ها، باورها و ارزش‎های معنوی، پاسخگویی جامع‎گرا، شریک‎سازی کارکنان در عملکرد مالی سازمان، برقراری عدالت (توزیعی، رویه‎‏ای و مراوده‎ای) در سازمان، ایجاد تعهد سازمانی، تأمین رفاه افراد، تدوین قوانین و مقررات شفاف، نظارت، ایجاد هزینه‏های سنگین مالی و اداری برای ارتکاب فساد، سیاست‎زدایی در سازمان، ایجاد آوای سازمانی و تصمیم‎گیری مشارکتی استخراج شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فساد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه بانکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jipas.ir/article_158012_e60829e54953d1d388fc4bd820f6d262.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت دولتی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت دولتی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2676-6256</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Transition to Smart Governance: The Antecedents for Implementing a Smart Budgeting System in the Public Sector</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گذار به حکمرانی هوشمند: پیشایندهای استقرار نظام بودجه‌ریزی هوشمند در بخش عمومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>159</FirstPage>
			<LastPage>193</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221944</ELocationID>
			
